აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 10 ოქტომბერი, 2022 სამინისტროს-ბალანსზე-რიცხული-უძრავი-ქონება-31.12.
2 16 სექტემბერი, 2021 სამინისტროს-ბალანსზე-რიცხული-უძრავი-ქონება
3 07 მაისი, 2020 სამინისტროს-ბალანსზე-რიცხული-უძრავი-ქონება
4 26 თებერვალი, 2019 ქონება_2018_წ.
5 29 მაისი, 2017 უძრავი_ქონების_ჩამონათვალი
6 23 აპრილი, 2015 უძრავი_ქონება
7 26 სექტემბერი, 2014 5.8_უძრავი_ქონება

კალენდარი

<<
<სექტემბერი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
3528293031123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
392526272829301
402345678

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები