აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 10 ოქტომბერი, 2022 მივლინების-ხარჯები-20
2 03 ნოემბერი, 2021 მივლინების-ხარჯები-20
3 07 მაისი, 2020 მივლინების-ხარჯები-2019-წ
4 29 ოქტომბერი, 2019 მივლინება_2019_I,II,III_კვარტალი
5 02 აგვისტო, 2019 მივლინება_2019_წლის_I,_II_კვარტალი
6 26 თებერვალი, 2019 მივლინება_2018_წ._I,II,III,IV_კვარტალი
7 09 ნოემბერი, 2018 მივლინება_2018_წლის_III_კვარტალი
8 09 ივლისი, 2018 მივლინება_2018_წლის_I,_II_კვარტალი
9 16 თებერვალი, 2018 2017_წლის_მივლინება._I,_II,_III,_IV_კვარტალი
10 20 ოქტომბერი, 2017 III_კვარტლის_ანგარიში_მივლინება
11 19 სექტემბერი, 2017 მივლინება_2017_წლის_II_კვარტალი_i
12 29 მაისი, 2017 მივლინება_2017_წლის_I_კვარტალი
13 29 მაისი, 2017 მივლინება_2016
14 24 ივნისი, 2016 5.4_მივლინება_2016
15 23 აპრილი, 2015 2015_წლის_I_კვარტლის_მივლინება
16 26 სექტემბერი, 2014 5.4_მივლინებები

კალენდარი

<<
<აპრილი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
13272829303112
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930
181234567

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები