აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 10 ოქტომბერი, 2022 შრომის-ანაზღაურები-ხარჯები-20
2 16 სექტემბერი, 2021 შრომის-ანაზღაურები-ხარჯები-20
3 07 მაისი, 2020 შრომის-ანაზღაურების-ხარჯები-2019-წ
4 29 ოქტომბერი, 2019 შრომის_ანაზღაურება_2019_I,II,III_კვარტალი
5 02 აგვისტო, 2019 ხელფასი_2019_წლის_I,_II_კვარტალი
6 26 თებერვალი, 2019 თანამდებობრივი_სარგო_2018წ._I,II,III,_IV_კვარტალი
7 09 ნოემბერი, 2018 ხელფასი_2018_წლის_III_კვარტალი
8 09 ივლისი, 2018 თანამდებობრივი_სარგო_2018_წლის_I,II_კვარტალი
9 16 თებერვალი, 2018 2017_წლის_სახელფასო_ანაზღაურება_I,_II,_III,_IV_კვარტალი
10 20 ოქტომბერი, 2017 I,_II,_III_კვარტლის_ანგარიში_ხელფასი
11 29 მაისი, 2017 შრომის_ანაზღაურება_2016_წ.
12 24 ივნისი, 2016 სამინისტრო-ხელფასი_2016__წელი
13 24 ივნისი, 2016 სამინისტრო-ხელფასი_2015___წელი
14 23 აპრილი, 2015 2015 წლის I კვარტალის შრომითი გასამრჯელო (ჯამურად)
15 26 სექტემბერი, 2014 5.3_სარგო_და_პრემიები

კალენდარი

<<
<მარტი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
09272812345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
13272829303112
143456789

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები