აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 15 აგვისტო, 2022 2021-წლიური-ანგა
2 03 ნოემბერი, 2021 სამინისტროს 2020 წლის ანგა
3 07 მაისი, 2020 2019-წლის-ანგარიში
4 29 ოქტომბერი, 2019 2019_წლის_I,_II,_III_კვ_ანგარიში
5 13 მაისი, 2019 2018__წლის_შესრულება
6 09 ნოემბერი, 2018 2018__წლის_I,II,III_კვარტალი
7 02 ივლისი, 2018 5.2_2018__წლის_I_კვარტლის_ანგარიში_(2)
8 02 ივლისი, 2018 5.2_2017__წლის_ანგარიში_(1)
9 19 ოქტომბერი, 2017 2017__წლის_მე-3_კვარტლის_ბიუჯეტის_შესრულება
10 13 სექტემბერი, 2017 2017__წლის_მე-2_კვარტლის_ბიუჯეტის_შესრულების_ანგარიში
11 18 მაისი, 2017 2017_წლის_1_კვარტლის_ბიუჯეტის_შესრულების_შესახებ_ინფორმაცია_
12 18 მაისი, 2017 ინფორმაცია_2016_წლის_ბიუჯეტის_შესრულების_შესახებ
13 24 ივნისი, 2016 5.3_2016__წლის_1_კვარტალი
14 24 ივნისი, 2016 5.2_2015_წლის_შესრულების_ანგარიში
15 23 აპრილი, 2015 2015_წლის_პირველი_კვარტლის_შესრულება
16 26 სექტემბერი, 2014 5.2_2014_წლის__6_თვის_ანგარიში

კალენდარი

<<
<მარტი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
09272812345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
13272829303112
143456789

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები