აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 28 თებერვალი, 2023 2022 წლის ანგარიში
2 28 თებერვალი, 2023 2021 წლის ანგარიში
3 28 თებერვალი, 2023 2020 წლის ანგარიში
4 28 თებერვალი, 2023 2019 წლის ანგარიში
5 28 თებერვალი, 2023 2018 წლის ანგარიში
6 21 იანვარი, 2019 2017 წლის ანგარიში
7 21 მარტი, 2017 2016 წლის ანგარიში
8 28 იანვარი, 2016 2015 წლის ანგარიში
9 20 იანვარი, 2015 2014 წლის ანგარიში
10 18 დეკემბერი, 2014 2013 წლის ანგარიში
11 23 ივლისი, 2014 2012 წლის ანგარიში

კალენდარი

<<
<დეკემბერი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
4827282930123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031
011234567

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24 78 41; 599 78 73 58

სოციალური ქსელები

ცხელი ხაზი +995 599 78 73 58

ბმულები