აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 15 აგვისტო, 2022 საჯარო ინფორმაცია
2 10 ნოემბერი, 2021 საჯარო ინფორმაცია
3 12 თებერვალი, 2020 საჯარო_ინფორმაციის_გაცემის_სტატისტიკა_2019_წელი
4 25 თებერვალი, 2019 2.5._საჯარო_ინფორმაციის_გაცემის_სტატისტიკა_2018_წლის_I,_II,_III,_IV_კვარტალი
5 09 ნოემბერი, 2018 2018 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა I,II,III კვარტალი
6 09 ივლისი, 2018 2.5__სტატისტიკა_საჯარო_ინფორმაციის_შესახებ
7 16 თებერვალი, 2018 საჯარო_ინფორმაციის_სტატისტიკა_2017_წ._I,II,III,IV_კვარტალი
8 19 ოქტომბერი, 2017 2017_წლის_III_კვარტლის_საჯარო_ინფორმაციის_სტატისტიკა
9 19 სექტემბერი, 2017 2017_წლის__II_კვარტლის_საჯარო_ინფორმაციის_სტატისტიკა
10 15 მაისი, 2017 2017_წელი,_I_კვარტალი,_საჯარო_ინფორმაციის_სტატისტიკა_-_Copy
11 15 მაისი, 2017 2016_წელი,_საჯარო_ინფორმაციის_სტატისტიკა_
12 23 აპრილი, 2015 საჯარო_ინფორმაციის_შესახებ_განცხადებების_ზოგადი_სტატისტიკა_2015_წლის_I_კვარტალი

კალენდარი

<<
<მარტი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
09272812345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
13272829303112
143456789

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები